DURABILIDADE DE 100 MIL CICLOS
Velocidade ajustável
★Slideback com ímã para manter a porta aberta;
★ Lançamento exclusivo;
★ Para portas de vidro, madeira e alumínio.

https://perx.com.br/
R$ 650,00 – R$ 790,00
Confira o modelo e dimensões corretas antes de finalizar o pedido.
DURABILIDADE DE 100 MIL CICLOS
★Slideback com ímã para manter a porta aberta;
★ Lançamento exclusivo;
★ Para portas de vidro, madeira e alumínio.

| Peso | Não aplicável | 
|---|---|
| Dimensões | Não aplicável | 
| Modelo | MAP4, GMAP4, PMAP4 | 
| Mola fechada | MAP4: 702 mm, GMAP4: 900 mm, PMAP4: 450 mm | 
| Extensão total/abertura | MAP4: 1230 mm, GMAP4: 1640 mm, PMAP4: 720 mm | 
| Peso da porta | MAP4: 30 ~ 120 kg, GMAP4: 40 ~ 150 kg, PMAP4: 30 ~ 140 kg | 
| Força aplicada no ínicio | MAP4: 1,2 kgf, GMAP4: 1,6 kgf, PMAP4: 1,4 kgf | 
| Medida caixa unidade | MAP4: 4 x 5 x 94 cm, GMAP4: 4 x 5 x 112 cm, PMAP4: 4 x 5 x 94 cm | 
| Peso caixa unitário | MAP4: 0,740 kg, GMAP4: 0,856 kg, PMAP4: 0,656 kg | 
| Medida mola fechada | MAP4: 4 x 5 x 70 cm, GMAP4: 4 x 5 x 90 cm, PMAP4: 4 x 5 x 45 cm | 
Avaliações
Não há avaliações ainda.